You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kebanaran
Desa Kebanaran

Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Bagi warga yang akan mengurus dokumen kependudukan untuk membawa e-KTP, KK dan Surat Pengantar dari RT RW setempat.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3 1.13% 1 0.38% 2 0.75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 81 30.57% 6 2.26% 75 28.30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 44 16.60% 22 8.30% 22 8.30%
4 PENSIUNAN 5 1.89% 3 1.13% 2 0.75%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.75% 1 0.38% 1 0.38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.38% 1 0.38% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 24 9.06% 20 7.55% 4 1.51%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 23 8.68% 17 6.42% 6 2.26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.38% 1 0.38% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 1.51% 0 0.00% 4 1.51%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.38% 1 0.38% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 2 0.75% 1 0.38% 1 0.38%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 2 0.75% 0 0.00% 2 0.75%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 7 2.64% 7 2.64% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 4 1.51% 3 1.13% 1 0.38%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 10 3.77% 7 2.64% 3 1.13%
89 LAINNYA 51 19.25% 43 16.23% 8 3.02%
JUMLAH 265 100.00% 134 50.57% 131 49.43%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 265 100.00% 134 50.57% 131 49.43%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,733,359,369 Rp2,550,596,000
67.96%
Belanja
Rp1,313,144,548 Rp2,420,858,884
54.24%
Pembiayaan
Rp373,918,884 Rp392,798,884
95.19%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp137,000,000 Rp615,800,000
22.25%
Dana Desa
Rp868,864,600 Rp1,164,712,000
74.6%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp81,845,000 Rp81,845,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp427,074,918 Rp470,186,000
90.83%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp100,000,000 Rp100,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp100,000,000 Rp100,000,000
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp14,553,000 Rp14,553,000
100%
Bunga Bank
Rp4,021,851 Rp3,500,000
114.91%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp525,990,058 Rp1,208,744,171
43.52%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp628,211,200 Rp995,543,200
63.1%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp28,832,000 Rp49,766,000
57.94%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp49,361,290 Rp70,448,800
70.07%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp80,750,000 Rp96,356,713
83.8%